Luftporter
Serie AIRA
- Meget effektiv luftport for krevende forhold
- Luftmengder inntil 3780 m3/h pr. meter
- Med vannvarme eller elektrisk varmebatteri
- Leveres med avansert styring
- Kraftig ramme av eloksert aluminium
- Dobbelt mantlede isolerte vegger
- Lav byggehøyde
- Tiltalende design
Generelt
Luftport serie AIRA er utviklet av ingeniører med stor kunnskap og lang erfaring i luftbehandling. Utfordringen var å skape en kompakt luftsperre, tiltalende å se på, driftssikker og med høy virkningsgrad. Resultatet ble AIRA som innfrir alle forventninger. AIRA Comfort for høyder inntil 5 meter og AIRA Industri for høyder inntil 9 meter. Begge har direktedrevne sentrifugalvifter som gir et kraftig stabilt luftteppe. På forespørsel kan luftportene leveres med energibesparende mikroprosessorstyrte TAC vifter.
Luftsperreprinsippet:


Problemet
En åpen dør skaper uønskede luftbevegelser, kulde og trekk. Kald ubehandlet luft strømmer inn i bygget langs gulvet og skaper trekk, mens varm inneluft forlater lokalet gjennom den øvre del av døråpningen. En åpen ubeskyttet dør eller port fører til store varmetap.
Løsningen
AIRA resirkulerer i prinsippet luften i rommet. Henter romluften inn høyt i lokalet og sender den med høy hastighet ut gjennom en avansert justerbar ventil. Denne teknikken reduserer drastisk trekk og varmetap og i tillegg reduseres temperaturforskjeller mellom gulv og tak.
Bruksområde
Luftsperre AIRA brukes over inngangspartier og porter i bygninger hvor regelmessig bruk av dørene forårsaker kulde og trekk for ansatte og kunder.
AIRA Comfort er spesielt egnet for bruk i kjøpesentra, sykehus, sykehjem, hotell, restauranter, lufthavner, buss- og togterminaler. AIRA Industri egner seg best for porter i verksted- og lagerbygg men. AIRA V som ikke har varmebatteri egner seg også meget godt for bruk i kjøle- og fryseromsporter.
Konstruksjon
AIRA luftsperrer er av meget høy kvalitet. Rammen er i eloksert aluminium. Veggene er av dobbeltmantlede isolerte stålplater, lakkert i farge hvit RAL 9002. Luftinntaksristen er finpereforert og har et elegant design. En justerbar tilluftventil er i aluminium gir en meget kraftig presis luftstrøm. I rammen er det fastmontert 8 mm muttere. Disse kan brukes til oppheng med 8 mm gjengestag som festes direkte i tak eller i veggkonsoller. Adkomst til alle hovedkomponenter fra undersiden. Sentrifugalviftene er dobbeltsugende og direktedrevne.
Dataprogram for valg av riktig luftport
Det er utviklet et dataprogram som gjør valg av riktig luftport meget enkel. Programmet kan fås på oppfordring eller vi kan utføre beregningen uten kostnad.
Utførelser, monteringsmuligheter
Standard utførelse er for horisontal montering over dør eller port. AIRA comfort har byggehøyde på kun 35 cm. AIRA industri bygger 70 cm. Luftportene kan også monteres som en søyle på siden av døren med horisontal luftstrøm. I aluminiumsrammen er det 8 mm muttere for oppheng med f.eks. gjengestag.
AIRA Comfort



AIRA Industri


Lydnivå
Lydnivået fra luftportene er målt ved full viftehastighet i Lemmens lydlaboratorium i henhold til ISO 2204. Lydtrykknivået i db(A) som er oppgitt i tabellen, gjelder 2 meter fra luftporten i en installasjon hvor luftstrømmen treffer gulvet med en hastighet av 2 m/sek. I anlegg med hastighetsregulering kan luftmengde / lydnivå reguleres etter ønske.
Luftport serie AIRA E med elektrisk varmebatteri
AIRA E er utført på samme måte som AIRA B og AIRA V men har innbygget elektrisk varmebatteri med en termoutløser med automatisk gjeninnkobling og en termoutløser med manuell gjeninnkobling.
Varmebatteriet er bygget opp av 8 mm ribberørselementer av stå. Batteriet er lett tilgjengelig for inspeksjon og service. Standard effektinndeling på batteriet er 1, 2 eller 3 varmetrinn.
| El.nr | Type | Effekt (kW) | Luftm. (m3/h) | Lyd (dBA) | Vifte | Motor(A) | Motor (Watt) | Hastighet (m/s) | Mål mm (BxDxH) | Vekt(kg) | Annet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820060 | AIRAc V10 | 2 020 | 52,7 | DP 7-7-14 | 2,13 | 457 | 3,42 | 1100x645x350 | 53 | Uten varmebatteri | |
| 820061 | AIRAc V15 | 3 030 | 54,4 | DD+DP 7-7-14 | 3,20 | 685 | 3,42 | 1600x645x350 | 80 | Uten varmebatteri | |
| 820062 | AIRAc V20 | 4 040 | 55,7 | 2xDP 7-7-14 | 4,26 | 914 | 3,42 | 2170x645x350 | 101 | Uten varmebatteri | |
| 820101 | AIRAc V25 | 5 050 | 56,5 | DD+2xDP 7-7 | 5,32 | 1142 | 3,42 | 2500x645x350 | 120 | Uten varmebatteri | |
| 820055 | AIRAc B10 | 13,3 | 1930 | 50,3 | DP 7-7-14 | 1,98 | 420 | 2,61 | 1100x645x350 | 60 | Med varmebatteri |
| 820056 | AIRAc B15 | 21,5 | 2900 | 52 | DD+DP 7-7-14 | 2,98 | 630 | 2,56 | 1600x645x350 | 88 | Med varmebatteri |
| 820057 | AIRAc B20 | 30,2 | 3860 | 53,3 | 2xDP 7-7-14 | 3,98 | 840 | 2,50 | 2170x645x350 | 115 | Med varmebatteri |
| 820097 | AIRAc B25 | 40,5 | 4825 | 54,1 | DD+2xDP 7-7-14 | 4,95 | 1050 | 2,69 | 2500x645x350 | 129 | Med varmebatteri |
| 820063 | AIRAc E10 | 9 | 2020 | 52,7 | DP 7-7-14 | 2,13 | 457 | 3,12 | 1100x645x350 | 60 | Med elektrisk varmebatteri |
| 820064 | AIRAc E15 | 12 | 3030 | 54,4 | DD+DP 7-7-14 | 3,20 | 685 | 3,16 | 1600x645x350 | 90 | Med elektrisk varmebatteri |
| 820065 | AIRAc E20 | 18 | 4040 | 55,7 | 2xDP 7-7-14 | 4,26 | 914 | 3,12 | 2170x645x350 | 124 | Med elektrisk varmebatteri |
| 820099 | AIRAc E25 | 24 | 4040 | 56,5 | DD+2xDP 7-7-14 | 5,32 | 1142 | 3,12 | 2500x645x350 | 135 | Med elektrisk varmebatteri |
| 820074 | AIRAi V10 | 3780 | 57,8 | DP 9-9-14 5/8 | 4,84 | 1061 | 5,06 | 1100x500x710 | 75 | Uten varmebatteri | |
| 820075 | AIRAi V15 | 5670 | 59,4 | DD+DP 9-9-14 | 7,26 | 1591 | 5,06 | 1600x500x710 | 93 | Uten varmebatteri | |
| 820076 | AIRAi V20 | 7560 | 60,8 | 2xDP 9-9 14 5/8 | 9,68 | 2122 | 5,06 | 2170x500x710 | 139 | Uten varmebatteri | |
| 820068 | AIRAi B10 | 18,3 | 3460 | 57,8 | DP 9-9-14 5/8 | 4,36 | 958 | 4,23 | 1100x500x710 | 86 | Med varmtvannsbatteri |
| 820069 | AIRAi B15 | 29,8 | 5190 | 59,5 | DD+DP 9-9-14 | 6,54 | 1 437 | 4,20 | 1600x500x710 | 107 | Med varmtvannsbatteri |
| 820070 | AIRAi B20 | 41,7 | 6 920 | 60,8 | 2xDP 9-9 14 5/8 | 8,72 | 1 916 | 4,18 | 2170x500x710 | 139 | Med varmtvannsbatteri |
| 820098 | AIRAi B25 | 51,3 | 8 650 | 61,6 | DD+2xDP 9-9 | 10,9 | 2 395 | 4,28 | 2500x500x710 | 180 | Med varmtvannsbatteri |
| 820077 | AirA E10 i | 9 | 3 780 | 57,8 | DP 9-9-14 5/8 | 4,84 | 1061 | 4,94 | 1100x500x710 | 88 | Med elektrisk varmebatteri |
| 820078 | AirA E15 i | 12 | 5670 | 59,5 | DD+DP 9-9-14 | 7,26 | 1591 | 4,80 | 1600x500x710 | 112 | Med elektrisk varmebatteri |
| 820079 | AirA E20 i | 18 | 7560 | 60,8 | 2xDP 9-9 14 5/8 | 9,68 | 2122 | 4,80 | 2170x500x710 | 143 | Med elektrisk varmebatteri |
![]() | AIRA20isk | (82.31 KB) | |||
![]() | AIRA20cski | (95.56 KB) | |||
![]() | AIRA15Csk | (74.99 KB) | |||
![]() | AIRA10csk | (73.45 KB) | |||
![]() | AIRA10sk | (57.59 KB) | |||
![]() | Referanse_AIRA_luftporte | (337.02 KB) | |||
![]() | Lemmens_RLGE_bruksanvisning | (1.18 MB) |





