Luftporter
Indesse, industriluftport
- Meget kraftig industriluftport
- For bruk i store kjøreporter
- Reduserer kostnadene til oppvarming og forbedrer inneklimaet
- Kan monteres horisontalt eller vertikalt
- Elbatteri, varmtvannsbatteri eller uten varmebatteri
- Moduler på 55, 150 og 200 cm
- 3 fase, 400 Volt aksialvifter
- Farge RAL 9010
- Prisgunstig
Indesse er en kraftig industri luftport for sidemontering, men den kan også monteres horistontalt over en portåpning med luftretning rett ned. Leveres i tre faste høyder: 550, 1.500 og 2.000 mm. Indesse monteres oppå hverandre for å dekke høye porter. Høyden på luftporten bør være like høy som høyden på porten.
Leveres med elektrisk varmebatteri, med varmtvannsbatteri eller uten varmebatteri.
Viftene er av aksial type med 3 fase 400 volt viftemotor, IP 44.
Indesse med elektrisk varmebatteri har kapsling IP 20.
Kabinett i rustbeskyttede lakkerte stålplater, RAL 9010.
Kan også leveres i rustfritt stål.

Egner seg for bruk i porter til lager-, produksjonshaller, verkstedbygg mm.

| El.nr | Type | Effekt (kW) | Volt / Fase | Reg. (kW) | Luftm. (m3/h) | Lyd (dBA) | Motor(A) | Mål mm (BxDxH) | Kapsling | Vekt(kg) | Annet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822170 | VCP-03-055-EO | 6 | 400/3N | av/på | 3250 | 70 | 0,65 | 550x525x550 | IP 20 | 30 | Elvarme |
| 822171 | VCP-03-150-EO | 12 | 400/3N | 6+6 | 6350 | 68 | 1,3 | 550x525x1500 | IP 20 | 79 | Elvarme |
| 822172 | VCP-03-200-EO | 18 | 400/3N | 6+6+6 | 10000 | 67 | 2 | 550x525x2000 | IP 20 | 106 | Elbatteri |
| 822176 | VCP-03-055-TO | 9 | 400/3 | vann | 2650 | 72 | 0,65 | 550x525x550 | IP 44 | 37 | vann |
| 822177 | VCP-03-150-TO | 21 | 400/3 | vann | 5250 | 70 | 1,3 | 550x525x1500 | IP 44 | 99 | vann |
| 822178 | VCP-03-200-TO | 32 | 400/3 | vann | 8100 | 69 | 2 | 550x525x2000 | IP 44 | 133 | vann |
| 822182 | VCP-03-055-SO | uten varme | 400/3 | 3500 | 70 | 0,65 | 550x525x550 | IP 44 | 25 | ||
| 822183 | VCP-03-150-SO | uten varme | 400/3 | 6600 | 68 | 1,3 | 550x525x1500 | IP 44 | 67 | ||
| 822184 | VCP-03-200-SO | uten varme | 400/3 | 10200 | 67 | 2 | 550x525x2000 | IP 44 | 90 |
Effekten på varmtvannsluftportene gjelder ved vanntemperaturer 80/60 °C og romtemperatur 18 °C.
![]() | Montasjeanvisning_IDESSE_ende | (733.28 KB) | |||
![]() | Indesse_eng | (379.59 KB) | |||
![]() | Testvideo_indesse_wmwfil | (7.56 MB) | |||
![]() | Samsvarserklaering_indesse_eng | (953.13 KB) | |||
![]() | Sertifikat_indesse_en | (947.34 KB) |




