Luftporter
Standesse VCS4
- Kraftig luftport for bruk over dører med stor trafikk
- Også godt egnet på mindre kjøreporter
- Reduserer kostnadene til oppvarming og forbedrer inneklimaet
- El.batteri, varmtvannsbatteri eller uten varmebatteri
- Lav byggehøyde
- Flere luftporter kan sammekobles
- 3-trinns hastighetsregulering
- Trådløs betjeningspanel, DM eller DA
Standesse er en serie luftporter med sentrifugalvifter for horisontal montasje
over dører og porter. Hensikten er å skape en usynlig luftteppe som lager et klimaskille mellom to soner. Dette reduserer utgifter til oppvarming og bedrer inneklimaet.
Luftportene er spesielt egnet for montering over inngangsører i butikksentra, banker, hotell, restauranter, offentlige bygg, lager og verksted. VCS4B egner seg til porthøyder opp til 6,5 meter, VCS4C for høyder opp til 8,0 meter
Leveres med elektrisk varmebatteri (E), varmtvannsbatteri (V) eller uten varmebatteri (S). Farge hvit RAL9010. Andre farger kan leveres.
Styringsautomatikk følger ikke med, men må velges ut i fra hva som ønskes, SM, DM eller DA. All styring leveres med 3-trinns viftegulering. Kapsling IP 20
| El.nr | Type | Effekt (kW) | Volt / Fase | Luftm. (m3/h) | Lyd (dBA) | Mål mm (BxDxH) | Vekt(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822420 | VCS4B-10E-1-0-0-2 | 9,5 | 400/3N | 2150/1550/1100 | 52,1/44,0/35,8 | 1054x556x334 | 46 |
| 822421 | VCS4B-15E-1-0-0-2 | 15,0 | 400/3N | 3350/2300/1650 | 54,5/46,8/39,0 | 1554x556x334 | 63 |
| 822422 | VCS4B-20E-1-0-0-2 | 19,0 | 400/3N | 4550/3100/2150 | 55,3/47,5/39,4 | 2054/556/334 | 81 |
| 822423 | VCS4B-25E-1-0-0-2 | 24,5 | 400/3N | 5400/3950/2800 | 56,3/48,9/40,4 | 2454x556x334 | 99 |
| 822442 | VCS4C-10E-1-0-0-2 | 9,5 | 400/3N | 2800/2000/1400 | 55,6/47,8/39,7 | 1054/556/334 | 53 |
| 822443 | VCS4C-15E-1-0-0-2 | 15,0 | 400/3N | 4050/2950/2100 | 55,8/48,0/40,1 | 1554x556x334 | 68 |
| 822444 | VCS4C-20E-1-0-0-2 | 19,0 | 400/3N | 5050/3650/2550 | 56,0/48,2/40,2 | 2054/556/334 | 86 |
| 822445 | VCS4C-25E-1-0-0-2 | 24,5 | 400/3N | 6050/4400/3200 | 56,6/49,0/41,2 | 2454x556x334 | 110 |
| 822413 | VCS4B-10S-1-0-0-2 | Uten varme | 230/1 | 2200/1600/1100 | 52,1/44,0/35,8 | 1054x556x334 | 42 |
| 822414 | VCS4B-15S-1-0-0-2 | Uten varme | 230/1 | 3400/2400/1700 | 54,5/46,8/39,0 | 1554x556x334 | 59 |
| 822415 | VCS4B-20S-1-0-0-2 | Uten varme | 230/1 | 4550/3150/2200 | 55,3/47,5/39,4 | 2054X556X334 | 76 |
| 822416 | VCS4B-25S-1-0-0-2 | Uten varme | 230/1 | 5500/4000/2850 | 56,3/48,9/40,4 | 2454x556x334 | 93 |
| 822435 | VCS4C-10S-1-0-0-2 | Uten varme | 230/1 | 2850/2050/1450 | 55,6/47,8/39,7 | 1054x556x334 | 48 |
| 822436 | VCS4C-15S-1-0-0-2 | Uten varme | 230/1 | 4150/3000/2150 | 55,8/48,0/40,1 | 1554x556x334 | 64 |
| 822437 | VCS4C-20S-1-0-0-2 | Uten varme | 230/1 | 5150/3700/2600 | 56,0/48,2/40,2 | 2054X556X334 | 80 |
| 822438 | VCS4C-25S-1-0-0-2 | Uten varme | 230/1 | 6300/4500/3300 | 56,6/49,0/41,2 | 2454x556x334 | 98 |
| 822427 | VCS4B-10V-1-0-0-2 | 14 vann | 230/1 | 2100/1500/1050 | 51,9/44,0/35,8 | 1054/556/334 | 48 |
| 822428 | VCS4B-15V-1-0-0-2 | 31,7 vann | 230/1 | 3300/2250/1600 | 53,5/45,3/37,5 | 1554x556x334 | 65 |
| 822429 | VCS4B-20V-1-0-0-2 | 43,5 vann | 230/1 | 4400/2950/2100 | 55,0/46,6/38,5 | 2054x556x334 | 83 |
| 822430 | VCS4B-25V-1-0-0-2 | 54,1 vann | 230/1 | 5250/3700/2550 | 56,1/48,2/40,9 | 2454x556x334 | 97 |
| 822448 | VCS4C-10V-1-0-0-2 | 17,1vann | 230/1 | 2750/1950/1380 | 55,2/47,5/39,0 | 1054x556x334 | 55 |
| 822449 | VCS4C-15V-1-0-0-2 | 36,1 vann | 230/1 | 3900/2700/2000 | 55,6/48,1/39,8 | 1554x556x334 | 70 |
| 822450 | VCS4C-20V-1-0-0-2 | 46,4 vann | 230/1 | 4800/3450/2400 | 55,9/48,1/40,5 | 2054x556x334 | 88 |
| 822451 | VCS4C-25V-1-0-0-2 | 59,5 vann | 230/1 | 5950/4250/3000 | 56,2/48,8/41,0 | 2454x556x334 | 108 |
Lydnivået er målt 3m fra luftportens luftinntak.
![]() | STANDESSE_VCS4_intro | (2.42 MB) | |||
![]() | Samsvarserklaering_VCS4_Standesse | (1.10 MB) | |||
![]() | Sertifikat_VCS4_Standesse | (971.69 KB) | |||
![]() | VCS4_SM_kontrollmodul_fullstendig_manual_SV | (2.27 MB) | |||
![]() | VCS4_DM_Kontrollmodul_fullstendig_manual_SV | (2.53 MB) | |||
![]() | VCS4_DA_Kontrollmodul_fullstendig_manual_SV | (5.44 MB) | |||
![]() | VCS4_fullstendig_bruksanvisning_installasjon_SV | (2.41 MB) |




