Flyttbare
ThermoHandy TEA
- Robuste varmluftapparater for bygg og anlegg
- Effekter fra 2 til 40 kW
- Innbygget termostat
- Utvendig reset av overhetingsvern
- Varme-elementer i rustfritt stål
- Norsk utviklet
- Korrosjonsbestandig
- TEA 2 til 20 kW leveres med kabel og plugg
Bruksområde
TEA er en robust serie varmluftapparater som benyttes til oppvarming av lokaler og til tørkeformål innen bygg og anlegg, skipsverft, fiskeindustrien, lager og verksted mm.
Må ikke benyttes i brannfarlige rom eller landbruksrom. Benytt ThermoSafe BSP.
Produktbeskrivelse
Varmluftapparatene har et kabinett av elektrolytisk forzinkete stålplater, pulverlakkerte i rishvit farge. ThermoHandy fra 2 til 9 kW har bærehåntak bak. Større apparater fra 15 til 40 kW har et solid børestativ i svart farge. Varmeelementer har mantelrør av rustfritt stål. TEA har innebygget av/på kapilar-rørstermostat som regulerer varmeelementene, viften går kontinuerlig.
Betjening
Apparatene har en regulerbryter med innstilling: Av - Vifte - Varmetrinn 1 - Varmetrinn 2, og 3 på apparater fra 15 kW. Romtermostaten kan innstilles mellom 0 og 40 °C.
TEA 20, 30 og 40 kW leveres med en fasevenderendrer som endrer dreieretningen på viftemotor. Dette er svært praktisk om apparatet benyttes på ulike plasser som er faset forskjellig.
Sikkerhetsutstyr
Varmebatteriet er beskyttet mot overheting med en eller to termoutløsere som kobler ut varmeelementene ved overheting. De største apparatene har en med automatisk gjeninnkobling, og en med manuell gjeninnkobling. Utvendig reset. Viftemotor har termoutløser innebygget i viklingene som starter viften automatisk etter overheting.
Godkjenning
Apparatene er CE merket. Godkjente av NEMKO i sprutsikker utførelse. IP 44.
Kan normalt benyttes i tørre- fuktige- og våte rom.
Må ikke benyttes i umiddelbar nærhet av badekar eller svømmebasseng.
Strømtilkobling
| TEA 221 og 321 | 2 m. kabel med 230V, 2AC, 16 A jordet plugg |
| TEA 523 | |
| TEA 543 og 943 | |
|
TEA 15, 20 kW 230V/3 |
2 m. kabel med CEE 63A, 4 pins rundstift støpsel. |
|
TEA 15, 20 kW 400V/3 |
2 m. kabel med CEE 32 A, 5 pins rundstift støpsel. Nulleder er ikke tilkoblet. |
|
TEA 26, 32, 40 kW |
2 meter kabel uten støpsel. Nulleder er ikke tilkoblet i 400 V apparatene. |
| El.nr | Type | Effekt (kW) | Volt / Fase | Reg. (kW) | Strøm(A) | Luftm. (m3/h) | Mål mm (BxDxH) | Vekt(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 280 24 | TEA 321, utgått, se TEC | 3 | 230V 2AC | 1,5 + 1,5 | 13 | 396 | 250x316x354 | 6,5 |
| 49 280 25 | TEA 523 | 5 | 230/3 | 2,5 + 2,5 | 13 | 396 | 250x316x354 | 7 |
| 49 280 26 | TEA 543 | 5 | 400/3N | 2,5 x 2,5 | 7,3 | 396 | 250x316x354 | 7 |
| 49 280 27 | TEA 923, utgått, se TEC | 9 | 230/3 | 3 + 3 + 3 | 23 | 715 | 305x341x424 | 10 |
| 49 280 28 | TEA 943 | 9 | 400/3N | 4,5 + 4,5 | 13 | 715 | 305x316x354 | 10 |
| 49 280 41 | TEA 15-2 | 15 | 230/3 | 5 + 5 + 5 | 38 | 1300 | 420x390x540 | 17 |
| 49 280 46 | TEA 15-4 | 15 | 400/3 | 5 + 5 + 5 | 22 | 1300 | 420x390x540 | 17 |
| 49 280 39 | TEA 20-2 | 20 | 230/3 | 9 + 2 + 9 | 50 | 1900 | 435x390x540 | 20 |
| 49 280 40 | TEA 20-4 | 20 | 400/3 | 9 + 2 + 9 | 30 | 1900 | 435x390x540 | 20 |
| 49 280 38 | TEA 30-2 | 30 | 230/3 | 10/26/30 | 80 | 2900 | 608x624x625 | 41 |
| 49 280 45 | TEA 30-4 | 30 | 400/3 | 11/21/30 | 47 | 2900 | 608x624x625 | 41 |
| 49 280 44 | TEA 40-2 | 40 | 230/3 | 10+10+10+10 | 100 | 2900 | 608x647x625 | 47 |
| 49 280 49 | TEA 40-4 | 40 | 400/3 | 10+10+10+10 | 59 | 2900 | 608x647x625 | 47 |
![]() | Tabell_TEA_TEC-1 | (12.36 KB) | |||
![]() | teaskis | (4.71 KB) | |||
![]() | Bruksanvisning_TEA_15__20_kW_ | (87.43 KB) | |||
![]() | Bruksanvisning_TEA_29_kW_ | (77.58 KB) |




