Regulering
P6100+RN, temperaturregulering takovner
Effektregulering av stråleflateovner med regulator P6100 og Tyristor RN
Bruksområde
Benyttes til 2 og 3 fase effektregulering av Thermo ovner type RH, BV, TVP og TVS
Funksjon
P6100 + RN er et halvlederstyrt effektreguleringsystem for montering i tavle. Elektroniske kontaktorer type RN monteres på DIN-skinne, regulator PDI 40 monteres i tavlefront men kan også monteres på skinne i skapet. Systemet arbeider trinnløst gjennom tidsproposjonal styring. Forholdet mellom puls (på) og pause (av) tid bestemmes av det aktuelle varmebehovet. Summen av puls / pause tiden, en syklus, er innstilt til 60 sekunder. Regulatoren tilkobles en av føler STA 100 (PT100). Stråletemperaturen fra takovnene vil være jevn uansett effektbehov.
NB ! RN avgir ca. 1 watt per 1 A belastning som må ledes bort fra tavlen.
Omgivelsestemperatur maks. 40 oC.
Produktbeskrivelse
Regulator P6100 er PID regulator som leveres forhåndsprogrammert for innstilling av romtemperatur mellom 0 og 40 oC. Nattemperatur kan innstilles uavhengig av dagtemperatur. Det må benyttes et eksternt ur hvis varmeanlegget skal ha nattsenking av romtemperatur. Regulatoren må tilkobles romføler type STA 100 som monteres i rommet som skal oppvarmes. Regulatoren har et display som viser romtemperatur og et display som viser innstilt dagtemperatur.
Regulatoren kan styre et stort antall elektroniske kontaktorer (solid state releer) type RN. RN har ingen mekaniske kontakter og bryter og sluttes strømkretsen til varmeovnene gjennom tyristorer.

RN elektroniske kontaktorer
| El.nr | Type | Effekt (kW) | Volt / Fase | Strøm(A) | Mål mm (BxDxH) | Vekt(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 309 80 | P6100 | Regulator | 230V 2AC | Regulator | 115x48x48 | 0,15 |
| 54 309 85 | RN 22 15+15 | 6 | 230/3 | 2 x 15 | 45x108 x120 | 0,5 |
| 54 309 86 | RN 22 25+25 | 10 | 230/3 | 2 x 25 | 90x108 x120 | 0,8 |
| 54 309 87 | RN 12 50 | 20 | 230/1 | 50 | 103x108 x120 | 0,8 |
| 54 309 88 | RN 12 63 | 25 | 230/1 | 63 | 103x108 x120 | 0,9 |
| 54 309 90 | RN 24 15+15 | 10 | 400/3 | 2 x 15 | 45x108 x120 | 0,5 |
| 54 309 91 | RN 24 25+25 | 17 | 400/3 | 2 x 25 | 90x108 x120 | 0,8 |
| 54 309 92 | RN 14 50 | 34 | 400/1 | 50 | 103x108 x120 | 0,8 |
| 54 309 93 | RN 14 63 | 43 | 400/1 | 63 | 103x108 x120 | 0,9 |
| 54 309 99 | STA100 | romføler | 40x65x50 | 0,05 | ||
| 5430984 | RN12 20 | 230/1 | 20 | 23x105x103 | 0,23 |
![]() | S30801955_Effektstyring_RH_TTP_TTS_TVH_1500_og_TVH_2000 | (49.51 KB) | |||
![]() | S30801956_Effektsyring_TVH | (38.36 KB) | |||
![]() | Regulator_P6100 | (166.87 KB) |




