Utgåtte produkter
Standesse VCS3
- Kraftig luftport for bruk over dører med stor trafikk
- Også godt egnet på mindre kjøreporter
- Reduserer kostnadene til oppvarming og forbedrer inneklimaet
- El.batteri, varmtvannsbatteri eller uten varmebatteri
- Lav byggehøyde
- Flere luftporter kan sammekobles
- Hastighetsregulerbare sentrifugalvifter

Standesse er en serie luftporter med sentrifugalvifter for horisontal montasje over dører og porter. Hensikten er å skape en usynlig lutteppe som lager et klimaskille mellom to soner. Dette reduserer utgifter til oppvarming og bedrer inneklimaet. Luftportene er spesielt egnet for montering over inngangsører i butikksentra, baker, hotell, restauranter, offentlige bygg, lager og verksted. VCS3B egner seg til porthøyder opptil 4 meter, VCS3C for høyder opptil 7 meter Leveres med elektrisk varmebatteri (E), varmtvannsbatteri (W) eller uten varmebatteri (S). Leveres i farge RAL 9010. Andre RAL farger kan leveres mot tillegg i pris. Kapsling IP 20
| El.nr | Type | Effekt (kW) | Volt / Fase | Reg. (kW) | Luftm. (m3/h) | Lyd (dBA) | Mål mm (BxDxH) | Vekt(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822210 | VCS3B-10E-3-P0 | 9 | 400/3N | 4,5+4,5 | 2240/1570/880 | 55/50/33,5 | 1000x450x270 | 32 |
| 822211 | VCS3B-15E-3-P0 | 13,5 | 400/3N | 6,8+6,8 | 3330/2330/1300 | 59/55/38,3 | 1500x450x270 | 47 |
| 822212 | VCS3B-20E-3-P0 | 18 | 400/3N | 9+9 | 4440/3110/1740 | 61/56/39,5 | 2000x450x270 | 61 |
| 822215 | VCS3C-10E-3-P0 | 9 | 400/3N | 4,5+4,5 | 2860/2000/1070 | 55/50/35,1 | 1000x450x270 | 37 |
| 822216 | VCS3C-15E-3-P0 | 13,5 | 400/3N | 6,8+6,8 | 3890/2730/1460 | 60/53/37 | 1500x450x270 | 53 |
| 822217 | VCS3C-20E-3-P0 | 18 | 400/3N | 18 | 4920/3450/1850 | 61/56/38 | 2000x450x270 | 70 |
| 822220 | VCS3B-10W-1-P0 | 20,6 | 230/1 | vann | 2150/1510/840 | 53/48/33,2 | 1000x450x270 | 37 |
| 822221 | VCS3B-15W-1-P0 | 33,9 | 230/1 | vann | 3230/2260/1270 | 58/51/38 | 1500x450x270 | 54 |
| 822222 | VCS3B-20W-1-P0 | 45,2 | 230/1 | vann | 4300/3010/1690 | 59/54/39,2 | 2000x450x270 | 70 |
| 822225 | VCS3C-10W-1-P0 | 23,2 | 230/1 | vann | 2610/1830/980 | 54/48/34,8 | 1000x450x270 | 42 |
| 822226 | VCS3C-15W-1-P0 | 36,5 | 230/1 | vann | 3640/2550/1370 | 58/51/36,7 | 1500x450x270 | 60 |
| 822227 | VCS3C-20W-1-P0 | 47,1 | 230/1 | vann | 4600/3220/1730 | 59/54/36,9 | 2000x450x270 | 79 |
| 822230 | VCS3B-10S-1-P0 | Uten varme | 230/1 | 2240/1570/880 | 55/50/33,5 | 1000x450x270 | 28 | |
| 822231 | VCS3B-15S-1-P0 | Uten varme | 230/1 | 3360/2350/1320 | 59/55/38,3 | 1500x450x270 | 40 | |
| 822232 | VCS3B-20S-1-P0 | Uten varme | 230/1 | 4480/3140/1760 | 61/56/39,5 | 2000x450x270 | 54 | |
| 822235 | VCS3C-10S-1-P0 | Uten varme | 230/1 | 2860/2000/1070 | 55/50/35,1 | 1000x450x270 | 33 | |
| 822236 | VCS3C-15S-1-P0 | Uten varme | 230/1 | 3990/2800/1500 | 60/53/37 | 1500x450x270 | 46 | |
| 822237 | VCS3C-20S-1-P0 | Uten varme | 230/1 | 5040/3530/1890 | 61/56/38 | 2000x450x270 | 63 |
Effekten på varmtvannsluftportene (W) gjelder ved vanntemperaturer 80/60 °C og romtemperatur 18 °C
![]() | Norsk_betjeningsinstruks_Standesse_varmtvann | (545.58 KB) | |||
![]() | standesse_comfort_fog | (2.61 MB) | |||
![]() | 010201_STANDESSE_3_en | (717.28 KB) | |||
![]() | standesse_en | (757.90 KB) |





