Boligventilasjon 0 - 500 m3/h
ISIS HR-A
- Ventilasjonsaggregat for bolig
- Opptil 90% gjennvinningsgrad
- 300, 500 m3/h
- Standard ettervarmebatteri
- Kan benyttes ned til -20 oC
- Monteres på vegg eller på gulv
- G4 luftfilter
- Manuell by-pass
| Type | Effekt (kW) | Volt / Fase | Strøm(A) | Luftm. (m3/h) | Lyd (dBA) | Mål mm (BxDxH) | Kapsling | Vekt(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-A-03...-60 | 1,6 | 230/1 | 7,9 | 350 | 41,2 | 589x413x637 | IP20 | 39 |
| HR-A-05...-60 | 2,4 | 230/1 | 11,8 | 550 | 44,3 | 590x561x711 | IP20 | 55 |
| HR-A-03...-90 | 0,8 | 230/1 | 4,35 | 270 | 43,7 | 837x394x551 | IP20 | 42 |
| HR-A-05...-90 | 1,6 | 230/1 | 8,4 | 470 | 44,1 | 915x560x616 | IP20 | 61 |
![]() | ISIS90_intro_norsk | (744.80 KB) | |||
![]() | TK_03_Rekuperace_ISIS_HRA_enDE_fDver7 | (1.78 MB) |




