Luftbehandlingsaggregater 0 - 2500 m3/h
XS-FLAT-90-RO
- Luftmengde opptil 2400 m3/h
- Meget lav byggehøyde
- For montering i tak
- Gjenvinningsgrad 80 til 92%
- Energieffektiv EC vifte
- Integrert regulering med fjernbetjening
- CAV, VAV eller DCV regulering
- Enkel montering, Plug and Play
- Mulighet for tilkobling til SD anlegg
- Lav SFP verdi
- Kan benyttes ned til -15 oC uten forvarme, til -25 oC med forvarme
| Type | Effekt (kW) | Volt / Fase | Strøm(A) | Luftm. (m3/h) | Lyd (dBA) | Mål mm (BxDxH) | Kapsling | Vekt(kg) | Annet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRB-08...ES1 | 3,4 | 230/1 | 15 | 800 | 60 | 1400x840x350 | IP20 | 110 | Elbatteri |
| HRB-16...ES1 | 7,5 | 400/3N | 15,5 | 1600 | 64,4 | 1700x1280x390 | IP20 | 180 | Elbatteri |
| HRB-25...ES1 | 11,5 | 400/3N | 21,5 | 2400 | 61,5 | 2000x1600x480 | IP20 | 260 | |
| HRB-08...SS1 | 0,4 | 230/1 | 2,6 | 800 | 60 | 1400x840x350 | IP20 | 106 | uten varme |
| HRB-16...SS1 | 1 | 230/1 | 6,2 | 1600 | 64,4 | 1700x1280x390 | IP20 | 174 | uten varme |
| HRB-25...SS1 | 1 | 230/1 | 6,2 | 2400 | 61,5 | 2000x1600x480 | IP20 | 260 | uten varme |
![]() | TK_03_XSFLAT90RO_ENDE | (2.01 MB) | |||
![]() | XSFLAT_intro_norsk | (839.47 KB) |




